/ Rio de Janeiro
/ Hidrografia
/ Sub-bacia …
Sub-bacia hidrográfica do Canal do Mangue, por PCRJ
| Cursos d’água | Localização | Extensão (Km) |
| Rio das Bananas | Rio Comprido | 1.2 |
| Canal do Mangue | Cidade Nova; Santo Cristo | 2.8 |
| Rio Papa-Couve | Santa Tereza; Catumbi; Cidade Nova | 2.3 |
| Rio Maracanã | Alto da Boa Vista; Tijuca; Maracanã; Praça da Bandeira | 10.1 |
| Rio São João | Alto da Boa Vista | 1.6 |
| Rio Trapicheiro | Tijuca; Praça da Bandeira | 5.2 |
| Rio Joana | Grajaú; Andaraí; Vila Isabel; Maracanã | 5.5 |
| Rio Andaraí | Andaraí | 2.0 |
| Riacho Exelcior | Grajaú | 1.9 |
| Rio Perdido | Grajaú | 2.2 |
| Rio dos Cachorros | Vila Isabel; Maracanã | 2.5 |
| Rio Comprido | Alto da Boa Vista; Santa Tereza; Rio Comprido; Praça da Bandeira | 4.5 |
| Rio Agostinho | Alto da Boa Vista; Tijuca | 1.7 |
| Rio Cascata | Tijuca | 1.2 |
| Rio dos Urubus | Grajaú; Andaraí | 3.8 |
| Rio Cachoeira | Grajaú | 0.6 |
| Rio Joana Inferior | São Cristóvão | 1.7 |
Fonte
- Tabela 1454 – Extensão da rede hidrográfica principal, segundo os cursos d’água, com indicação das bacias hidrográficas a que pertencem – 2005; Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro; Armazém de Dados.
Veja também
- Canal do Mangue, por C.J.Dunlop
- Canal do Mangue, por Moreira de Azevedo
- Canal do Mangue, por Noronha Santos
Mapa - Canal do Mangue